収穫カレンダー
- HOME
- 収穫カレンダー

随時、生産者抜き打ちで、外部機関での残留農薬検査を行っており、「地産地消」を通して「生命に直結する農業」と「農の豊かな関係」を目指し、安全・安心な野菜・果物をお届けしています。
| 生産量 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | ||
| 玉ねぎ | 2,132t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬鈴薯 | 390t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メークイン | 13t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トマト | 475t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 258t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミディトマト | 53t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きゅうり | 104t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カボチャ | 114t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インゲン | 7t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スナップエンドウ | 12t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オクラ | 18t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レタス | 75t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小ねぎ | 55t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 31t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小松菜 | 18t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水菜 | 17t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チンゲン菜 | 4t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロッコリー | 36万株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイートコーン | 133,000本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スティックブロッコリー | 36t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いちご | 68t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マダーボール | 26,000玉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メロン | 81,298玉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温州みかん | 125t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栽培方法

ながさき南部生産組合では、下記のような栽培方法で作られた農産物を取り扱っております。
栽培期間中農薬不使用栽培、特別栽培レベル etc
栽培期間中無農薬栽培、特別栽培レベルなど生産者にも消費者にも、環境にもやさしい栽培方法によってできた農産物を取り扱っております。
栽培管理
いちご栽培管理(2025/10/20・159KB) |
|---|
玉ねぎ栽培管理(2025/3/1・120KB) |
トマト栽培計画(2025/3/1・215KB) |
ミニトマト(アイコ)栽培計画(2025/3/1・233KB) |
じゃがいも栽培計画(2025/3/1・88KB) |
農林水産省新ガイドラインによる表示
いちごガイドライン(2025/10/20・16KB) |
|---|
玉ねぎガイドライン(2025/3/1・33KB) |
トマトガイドライン(2025/3/1・33KB) |
ミニトマト(アイコ)ガイドライン(2025/3/1・33KB) |
じゃがいもガイドライン(2025/3/1・32KB) |
特別栽培基準慣行レベル
長崎県慣行基準(2025/10/20・123KB) |
|---|
いちご栽培管理